Palmarès
Année | Equipe | Récompenses |
Avant 2004 | O.Marseille | - Championnat et Coupe de Provence - Championnat de France -14 ans |
EDF | - Elu meilleur joueur et vainqueur du tournoi de Salerne - Tournoi du Val de Marne - Champion d'Europe U.E.F.A. -17 ans | |
2004/2005 | O. Marseille | - Nomination pour l'oscar du meilleur éspoir de Ligue 1 Orange |
2005/2006 | O.Marseille | - Vainqueur de la coupe Intertoto - Finaliste de la Coupe de France |
2006/2007 | O.Marseille | - Meilleur joueur du mois de Mars - Vice Champion de France - Finaliste de la Coupe de France - Meilleur espoir de Ligue 1 Orange - Titulaire dans le onze type de l'année - Joueur de l'année élu par les supporteurs de l'OM - 6ème joueur français de l'année - Prix Orange France football : Joueur le plus apprécié des médias |
2007/2008 | O.Marseille | - Second meilleur passeur de Ligue 1 Orange (10 passes décisives) - 3ème du Championnat de France |
2008/2009 | Arsenal | - Record du but le plus rapide pour une recrue 4" - Joueur du mois d'août du club - 18ème sportif préféré des français (L'équipe magazine) |
